LRDIMM Part Catalog

LRDIMM Part Catalog

Parts Catalog Tips

  • Filter by Attribute Values: Select appropriate attribute values from the column drop down (filter) and click "Update"
  • Add or Remove Values: Select or deselect values from the column drop down (filter) and click "Update"
  • Compare Parts: Select the checkboxes and click "Compare"
  • Reset Values: Click “Reset” to reset filtered values
  • Sort Multiple Columns: To sort by a second or third attribute, hold down the "Shift" key when clicking the column header.
  • Export to Spreadsheet: To download part table to a spreadsheet, select "Export to Spreadsheet"
  • Bookmarkable URL:
The data table has no applied filters.
Update Reset Export
Part Number Technology Density Part Status RoHS Comp. Count Depth Width Pin Count Op. Temp. Data Rate Speed CL Voltage Comp. Config. ECC Module Rank Register
Compare
Close
Technology
Close
Density
Close
Part Status
Close
RoHS
Close
Comp. Count
Close
Depth
Close
Width
Close
Pin Count
Close
Op. Temp.
Close
Data Rate
Close
Speed
Close
CL
Close
Voltage
Close
Comp. Config.
Close
ECC
Close
Module Rank
Close
Register
MT144KSZQ8G72LZ-1G4 DDR3 SDRAM 64GB Sampling Yes 144 8Gb x72 240-pin 0C to +95C 1333 MT/s DDR3-1333 CL = 10 1.35V 1Gb x 4 ECC 8-Rank Parity
MT36JDYS1G72PZ-1G6 DDR3 SDRAM 8GB Production Yes 36 1Gb x72 240-pin 0C to +95C 1600 MT/s PC3-12800 CL = 10 1.5V 1Gb x 4 ECC Dual Rank Non Parity
MT36JSZF2G72LZ-1G6 DDR3 SDRAM 16GB Sampling Green 36 2Gb x72 240-pin 0C to +95C 1600 MT/s PC3-12800 CL = 10 1.5V 1Gb x 4 ECC Dual Rank
MT36KDYS1G72PZ-1G6 DDR3 SDRAM 8GB Production Yes 36 1Gb x72 240-pin 0C to +95C 1600 MT/s PC3-12800 CL = 10 1.35V 1Gb x 4 ECC Non Parity
MT36KSZF1G72LDZ-1G4 DDR3 SDRAM 8GB Production Green 36 1Gb x72 240-pin 0C to +95C 1333 MT/s PC3-10600 CL = 9 1.35V 256 Meg x 8 ECC Dual Rank
MT36KSZF2G72LDZ-1G4 DDR3 SDRAM 16GB Production Green 36 2Gb x72 240-pin 0C to +95C 1333 MT/s PC3-10600 CL = 9 1.35V 512 Meg x 8 ECC Dual Rank
MT36KSZF2G72LDZ-1G6 DDR3 SDRAM 16GB Sampling Green 36 2Gb x72 240-pin 0C to +95C 1600 MT/s PC3-12800 CL = 10 1.35V 512 Meg x 8 ECC Dual Rank
MT36KSZF2G72LZ-1G4 DDR3 SDRAM 16GB Sampling Green 36 2Gb x72 240-pin 0C to +95C 1333 MT/s PC3-10600 CL = 9 1.35V 1Gb x 4 ECC Dual Rank
MT36KSZF2G72LZ-1G6 DDR3 SDRAM 16GB Sampling Green 36 2Gb x72 240-pin 0C to +95C 1600 MT/s PC3-12800 CL = 10 1.35V 1Gb x 4 ECC
MT72JSZS4G72LZ-1G6 DDR3 SDRAM 32GB Sampling Green 72 4Gb x72 240-pin 0C to +95C 1600 MT/s PC3-12800 CL = 10 1.5V 2Gb x 4 ECC Quad Rank
MT72KGF4G72LZ-1G4 DDR3 SDRAM 32GB Sampling 72 4Gb x72 240-pin 0C to +95C 1.35V 1Gb x 4 ECC Non Parity
MT72KGF4G72PZ-1G4 DDR3 SDRAM 32GB Sampling 72 4Gb x72 240-pin 0C to +95C 1.35V 1Gb x 4 ECC Non Parity
MT72KSZS2G72LZ-1G4 DDR3 SDRAM 16GB Production Green 72 2Gb x72 240-pin 0C to +95C 1333 MT/s PC3-10600 CL = 9 1.35V 1Gb x 4 ECC Quad Rank Parity
MT72KSZS4G72LZ-1G4 DDR3 SDRAM 32GB Sampling Green 72 4Gb x72 240-pin 0C to +95C 1333 MT/s PC3-10600 CL = 9 1.35V ECC
MT72KSZS4G72LZ-1G6 DDR3 SDRAM 32GB Sampling Green 72 4Gb x72 240-pin 0C to +95C 1600 MT/s PC3-12800 CL = 10 1.35V ECC
Update Reset Export